18951413434
产品用途
product application
●推荐使用于柏油工厂、化学工厂及其他热源工业的密闭式系统。
●使用于油膜温度不超过 316℃的密闭式系统。
●使用于开放式系统时膨胀槽与空气接触时油温不得超过 202℃。
●在开放式及密闭式系统中的大部分油温超过 316℃而不适合使用其他石油产品的传热系统 可使用此油。
●在油暴露于空气中的开放式系统,油温应始终在低于油的闪火点 3.89℃。
技术指标
Technical index
项目 | 质量标准 | 实测数据 |
外观 | 透明无悬浮物 | 浅黄色透明 |
自燃点℃,≥ | 320 | 449 |
闪火点(闭口 ℃)≥ | 100 | 160 |
倾点 (℃)≤ | -9 | -30 |
密度(20℃)kg/m3 | 报告 | 1012 |
铜片腐蚀(100℃ 3h 级)≤ | 1 | 1b |
酸值 mgKOH/g≤ | 0.05 | 0.01 |
水分 mg/kg≤ | 500 | 60 |
硫含量(质量分数)% ≤ | 0.2 | 0.001 |
氯含量/mg/kg≤ | 20 | 1.1 |
运动粘度(40℃ Cst)≤ | 40 | 10 |
(100℃ Cst) | 报告 | 2 |
残炭(质量分数)% ≤ | 0.05 | 0.01 |
灰分(质量分数)% | 报告 | 小于 0.002 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
馏程℃2% | 报告 | 310 |
允许最高膜温℃ | 报告 | 320 |
机械杂质 | 无 | 无 |
提供售前免费技术咨询服务,产品选型指导。
定期跟踪用户反馈意见,及时解决问题,3年质保,质保期内,免费换新。
提供产品替换更新、局部改善等服务,满足客户对于应用需求。